UT: 2:28:54 - 2008/5/23
| Planet | RA | DEC |
|---|---|---|
| Sun: | 4h 1m | 20° 37' |
| Mercury: | 5h 20m | 24° 19' |
| Venus: | 3h 42m | 19° 4' |
| Mars: | 8h 40m | 19° 59' |
| Jupiter: | 19h 35m | -21° 42' |
| Saturn: | 10h 17m | 12° 27' |
| Uranus: | 23h 32m | -3° 50' |
| Neptune: | 21h 46m | -13° 46' |
| Pluto: | 18h 0m | -16° 56' |
Mercury
Venus
Sun
Mars
Jupiter
Saturn
Uranus
Neptune
Pluto